<令和7年度>
生徒数・学級数(2025.4.22.現在)
| 項 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12cl |
| 男 | 47 | 55 | 59 | 内数(11) | 161 |
| 女 | 51 | 43 | 58 | 内数(5) | 152 |
| 計 | 98 | 98 | 117 | 内数(16) | 313 |
職員数
男子 19名 女子 18名 計37名
兵庫県たつの市にある中学校です。
| 項 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12cl |
| 男 | 47 | 55 | 59 | 内数(11) | 161 |
| 女 | 51 | 43 | 58 | 内数(5) | 152 |
| 計 | 98 | 98 | 117 | 内数(16) | 313 |
男子 19名 女子 18名 計37名