<令和8年度>
生徒数・学級数(2026.4.20.現在)
| 項 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12cl |
| 男 | 52 | 47 | 55 | 内数(12) | 154 |
| 女 | 45 | 51 | 43 | 内数(5) | 139 |
| 計 | 97 | 98 | 98 | 内数(17) | 293 |
職員数
男子 20名 女子 15名 計35名
兵庫県たつの市にある中学校です。
| 項 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12cl |
| 男 | 52 | 47 | 55 | 内数(12) | 154 |
| 女 | 45 | 51 | 43 | 内数(5) | 139 |
| 計 | 97 | 98 | 98 | 内数(17) | 293 |
男子 20名 女子 15名 計35名