<令和5年度>
生徒数・学級数
項 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11cl |
男 | 58 | 41 | 44 | 内数(9) | 143 |
女 | 58 | 40 | 57 | 内数(3) | 155 |
計 | 116 | 81 | 101 | 内数(12) | 298 |
職員数
男子 15名 女子 15名 計30名
兵庫県たつの市にある中学校です。
項 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11cl |
男 | 58 | 41 | 44 | 内数(9) | 143 |
女 | 58 | 40 | 57 | 内数(3) | 155 |
計 | 116 | 81 | 101 | 内数(12) | 298 |
男子 15名 女子 15名 計30名